Ua hoʻolālā ʻia nā Plastic Slip Sheets no ka lawelawe ʻana i nā mea me ka ʻole o ka pallet a hāʻawi i nā hoʻonā e hoʻomaikaʻi i ka hopena waiwai a me ke kaiapuni o ka lawe ʻana i nā huahana ma o ke kaulahao lako. Ke hoʻohana ʻia nei nā Plastic Slip Sheets ma ka honua holoʻokoʻa e hoʻouna i kahi nui o nā huahana e like me: Meaʻai a me ka Mea Inu, Mea Uila, Kemika, a me ka Mahiʻai. ʻO nā Plastic Slip Sheets, ke koho mālama a me ka hoʻouna ʻana o nā ʻoihana he nui, e hoʻonui i ka paʻa ʻana o ka huahana a hōʻemi i ka neʻe ʻana o ka ukana, me ka hoʻokō ʻana i nā palena ukana i hoʻohui ʻia. He koho waiwai ʻē aʻe i nā noi hoʻouna ʻē aʻe, hoʻemi lākou i ke kaumaha a me ke kumukūʻai o ka lawe ʻana, me ka ʻae ʻana i ka nui o ka huahana ma kahi liʻiliʻi.
Nā kikoʻī huahana
| 1 | Inoa huahana | Palapala hoʻopaʻa no ka lawe ʻana |
| 2 | Waihoʻoluʻu | ʻeleʻele |
| 3 | Hoʻohana | Hale kūʻai a me ka halihali |
| 4 | Palapala hōʻoia | SGS, ISO, a pēlā aku. |
| 5 | Ka laulā o ka lehelehe | Hiki ke hoʻopilikino ʻia |
| 6 | Mānoanoa | 0.6 ~ 3mm a i hoʻopilikino ʻia paha |
| 7 | Kaumaha Hoʻouka | Loaʻa ka pepa ʻili no 300kg-1500kg Loaʻa ka pepa palaki no 600kg-3500kg |
| 8 | Ka lawelawe kūikawā | Loaʻa (pale i ka wai) |
| 9 | Koho OEM | ʻAe |
| 10 | Kiʻi kaha kiʻi | Hāʻawi a ka mea kūʻai aku / kā mākou hoʻolālā |
| 11 | Nā ʻano | Pepa paheʻe hoʻokahi ʻaoʻao; pepa paheʻe ʻelua ʻaoʻao-ʻaoʻao ʻē aʻe; pepa paheʻe ʻelua ʻaoʻao-e pili ana; pepa paheʻe ʻekolu ʻaoʻao; pepa paheʻe ʻehā ʻaoʻao. |
| 12 | Nā Pōmaikaʻi | 1.E hōʻemi i ke kumukūʻai o nā mea, nā ukana, ka hana, ka hoʻoponopono, ka mālama ʻana a me ka hoʻolei ʻana |
| 2. Aloha i ke kaiapuni, ʻaʻohe lāʻau, maʻemaʻe a 100% hiki ke hana hou ʻia | ||
| 3. Hoʻohālikelike ʻia me nā forklifts maʻamau i hoʻolako ʻia me nā mea hoʻopili push-pull, rollerforks a me nā ʻōnaehana conveyor morden | ||
| 4. Kūpono no nā mea hoʻouna kūloko a me nā mea hoʻouna honua | ||
| 13 | ʻOiaʻiʻo nō | No ka hoʻohana ʻana i nā pepa paheʻe, ʻo ka mea wale nō āu e pono ai he mea paʻi/huki, hiki iā ʻoe ke loaʻa mai kāu mea hoʻolako kalaka hāpai fork kokoke loa. He kūpono ka hāmeʻa no kekahi kalaka hāpai fork maʻamau a ʻoi aku ka wikiwiki o ka hoʻopukapuka kālā ma mua o kou manaʻo. E loaʻa iā ʻoe kahi ākea pahu manuahi a mālama i nā kumukūʻai lawelawe a me ke kūʻai ʻana. |
Nā kikoʻī huahana
| Mānoanoa (mm) | g/㎡ | kaumaha ukana (kgs) | ka makū | Ka helu kuʻi | Mea Hana |
| 0.6 | 580 | 0-600
| 2% | 0.45 | Hoʻopōʻaiapuni HDPE |
| 0.8 | 750 | 600-800
| 2%
| 0.45
| Hoʻopōʻaiapuni HDPE
|
| 1.0 | 950 | 800-1100
| 2%
| 0.45
| Hoʻopōʻaiapuni HDPE |
| 1.2 | 1150 | 1100-1300
| 2%
| 0.45
| Hoʻopōʻaiapuni HDPE |
ʻOki ʻana i ka huahana
Kaila Kaulana
Noi
Hoʻopili ʻana
ʻIkepili Hui









