He koho maikaʻi loa nā pepa paheʻe i nā mea hoʻopili lāʻau. He ʻōnaehana hou kēia no ka lawelawe ʻana, ka lawe ʻana a me ka mālama ʻana i nā ukana. He māmā loa lākou a paʻa hoʻi, a hiki ke hoʻohana ʻia me nā ukana kaumaha e like me ka sima, nā huahana mahiʻai, nā meaʻai a me nā ipu. Ua pani lākou i ka pallet maʻamau ma ke ʻano he ʻōnaehana hoʻouna a me ka mālama ʻana. Pono e hoʻolako ʻia nā forklifts me ka mea hoʻopili "push-pull" kūpono no ka hoʻouka/wehe ʻana ma muli o kā lākou hana. Hāʻawi pū ka Slip Sheet iā ʻoe i nā mālama kālā nui, no ka mea, ʻoi aku ka haʻahaʻa o kona kumukūʻai ma mua o ka pallet. ʻO ka hoʻohana ʻana i ka Slip Sheet i ka hoʻouka ʻana a me ka wehe ʻana i nā ipu he wikiwiki loa ia no ka mea e hoʻopau ana i nā hana lima = mālama i ka manawa a me ka hana.
| 1 | Inoa huahana | pepa hoʻopaʻa no ka lawe ʻana |
| 2 | Waihoʻoluʻu | Kraft, ʻEleʻele, ʻEleʻele |
| 3 | Hoʻohana | Hale kūʻai a me ka halihali |
| 4 | Palapala hōʻoia | SGS, ISO, a pēlā aku. |
| 5 | Ka laulā o ka lehelehe | Hiki ke hoʻopilikino ʻia |
| 6 | Mānoanoa | 0.6 ~ 2mm a i hoʻopilikino ʻia paha |
| 7 | Kaumaha Hoʻouka | 300kg-1800kg (no 3003500kg, e ʻoluʻolu e kipa i kā mākou pepa palaki) |
| 8 | Ka lawelawe kūikawā | Loaʻa (pale i ka wai) |
| 9 | Koho OEM | ʻAe |
| 10 | Kiʻi kaha kiʻi | Hāʻawi a ka mea kūʻai aku / kā mākou hoʻolālā |
| 11 | Nā ʻano | Pepa paheʻe hoʻokahi ʻaoʻao; pepa paheʻe ʻelua ʻaoʻao-ʻaoʻao ʻē aʻe; pepa paheʻe ʻelua ʻaoʻao-e pili ana; pepa paheʻe ʻekolu ʻaoʻao; pepa paheʻe ʻehā ʻaoʻao. |
| 12 | Nā Pōmaikaʻi | 1.E hōʻemi i ke kumukūʻai o nā mea, nā ukana, ka hana, ka hoʻoponopono, ka mālama ʻana a me ka hoʻolei ʻana |
| 2. Aloha i ke kaiapuni, ʻaʻohe lāʻau, maʻemaʻe a 100% hiki ke hana hou ʻia | ||
| 3. Hoʻohālikelike ʻia me nā forklifts maʻamau i hoʻolako ʻia me nā mea hoʻopili push-pull, rollerforks a me nā ʻōnaehana conveyor morden | ||
| 4. Kūpono no nā mea hoʻouna kūloko a me nā mea hoʻouna honua | ||
| 13 | ʻOiaʻiʻo nō | No ka hoʻohana ʻana i nā pepa paheʻe, ʻo ka mea wale nō āu e pono ai he mea paʻi/huki, hiki iā ʻoe ke loaʻa mai kāu mea hoʻolako kalaka hāpai fork kokoke loa. He kūpono ka hāmeʻa no kekahi kalaka hāpai fork maʻamau a ʻoi aku ka wikiwiki o ka hoʻopukapuka kālā ma mua o kou manaʻo. E loaʻa iā ʻoe kahi ākea pahu manuahi a mālama i nā kumukūʻai lawelawe a me ke kūʻai ʻana. |
Nā kikoʻī huahana
| Mānoanoa (mm) | g/㎡ | kaumaha ukana (kgs) | ka makū | Ka helu kuʻi | Mea Hana |
| 0.6 | 450 | 0-400
| 13% | 0.55 | Pepa Kraft Fiber Paʻa |
| 0.9 | 750 | 500-800
| 14%
| 0.55
| Pepa Kraft Fiber Paʻa |
| 1.2 | 1000 | 1000-1200
| 15%
| 0.55
| Pepa Kraft Fiber Paʻa |
| 1.5 | 1250 | 1200-1500
| 16%
| 0.55
| Pepa Kraft Fiber Paʻa |
Ka Mana Kūlana
Laina Huahana
Kaila Kaulana
Noi










