ʻO nā pepa paheʻe he mau pepa lahilahi e like me ka nui o ka pallet i hana ʻia me ka plastic, ka pepa kraft laminated kaumaha, a i ʻole ka fiberboard corrugated i hoʻohana ʻia i ka hoʻouna ʻana i nā ʻoihana kalepa. I ka manawa pinepine, pani kēia i ka hoʻohana ʻana i nā pallets lāʻau kuʻuna. ʻO ka ukana o ka ʻāpana i wahī pinepine ʻia a wahī ʻia paha no ke kūpaʻa. Hana ʻia kā mākou mau pepa paheʻe pepa mai ka pepa 100%. Hiki iā mākou ke hāʻawi i kēia mau pepa me kahi uhi PE i mea e pale ai i ka makū. Hiki ke hoʻohana ʻia nā pepa paheʻe pepa ma ke ʻano he mea hoʻokaʻawale ma kahi pallet. Eia kekahi, hiki iā mākou ke hāʻawi i nā pepa paheʻe me nā flaps (crease), e maʻalahi ai ke hopu no kahi ʻōnaehana huki push.
| 1 | Inoa huahana | pepa hoʻopaʻa no ka lawe ʻana |
| 2 | Waihoʻoluʻu | Kraft, ʻEleʻele, ʻEleʻele |
| 3 | Hoʻohana | Hale kūʻai a me ka halihali |
| 4 | Palapala hōʻoia | SGS, ISO, a pēlā aku. |
| 5 | Ka laulā o ka lehelehe | Hiki ke hoʻopilikino ʻia |
| 6 | Mānoanoa | 0.6 ~ 2mm a i hoʻopilikino ʻia paha |
| 7 | Kaumaha Hoʻouka | 300kg-1800kg (no 3003500kg, e ʻoluʻolu e kipa i kā mākou pepa palaki) |
| 8 | Ka lawelawe kūikawā | Loaʻa (pale i ka wai) |
| 9 | Koho OEM | ʻAe |
| 10 | Kiʻi kaha kiʻi | Hāʻawi a ka mea kūʻai aku / kā mākou hoʻolālā |
| 11 | Nā ʻano | Pepa paheʻe hoʻokahi ʻaoʻao; pepa paheʻe ʻelua ʻaoʻao-ʻaoʻao ʻē aʻe; pepa paheʻe ʻelua ʻaoʻao-e pili ana; pepa paheʻe ʻekolu ʻaoʻao; pepa paheʻe ʻehā ʻaoʻao. |
| 12 | Nā Pōmaikaʻi | 1.E hōʻemi i ke kumukūʻai o nā mea, nā ukana, ka hana, ka hoʻoponopono, ka mālama ʻana a me ka hoʻolei ʻana |
| 2. Aloha i ke kaiapuni, ʻaʻohe lāʻau, maʻemaʻe a 100% hiki ke hana hou ʻia | ||
| 3. Hoʻohālikelike ʻia me nā forklifts maʻamau i hoʻolako ʻia me nā mea hoʻopili push-pull, rollerforks a me nā ʻōnaehana conveyor morden | ||
| 4. Kūpono no nā mea hoʻouna kūloko a me nā mea hoʻouna honua | ||
| 13 | ʻOiaʻiʻo nō | No ka hoʻohana ʻana i nā pepa paheʻe, ʻo ka mea wale nō āu e pono ai he mea paʻi/huki, hiki iā ʻoe ke loaʻa mai kāu mea hoʻolako kalaka hāpai fork kokoke loa. He kūpono ka hāmeʻa no kekahi kalaka hāpai fork maʻamau a ʻoi aku ka wikiwiki o ka hoʻopukapuka kālā ma mua o kou manaʻo. E loaʻa iā ʻoe kahi ākea pahu manuahi a mālama i nā kumukūʻai lawelawe a me ke kūʻai ʻana. |
Nā kikoʻī huahana
Nā kikoʻī huahana
| Mānoanoa (mm) | g/㎡ | kaumaha ukana (kgs) | ka makū | Ka helu kuʻi | Mea Hana |
| 0.6 | 450 | 0-400
| 13% | 0.55 | Pepa Kraft Fiber Paʻa |
| 0.9 | 750 | 500-800
| 14%
| 0.55
| Pepa Kraft Fiber Paʻa |
| 1.2 | 1000 | 1000-1200
| 15%
| 0.55
| Pepa Kraft Fiber Paʻa |
| 1.5 | 1250 | 1200-1500
| 16%
| 0.55
| Pepa Kraft Fiber Paʻa |
Kaila Kaulana
Laina Huahana
Paʻi ʻana
Hoʻopili ʻana









