He mea hana koʻikoʻi nā kaola ukana no ka hoʻopaʻa ʻana i nā ukana i loko o nā kalaka, nā trailer, a me nā kaʻa ʻē aʻe. Hāʻawi lākou i kekahi mau pono e lilo ai lākou i koho kaulana no nā mea hoʻokele kalaka ʻoihana a me nā poʻe e halihali ana i nā ukana.
| Helu Mea. | Ka lōʻihi | Kaumaha ʻupena (kg) | Anawaena ('īniha/mm) | Nā pā wāwae | |
| ʻīniha | mm | ||||
| Ka Pahu Ukana Paipu Kila Maʻamau | |||||
| JHCBS101 | 46"-61" | 1168-1549 | 3.8 | 1.5"/38mm | 2"x4" |
| JHCBS102 | 60"-75" | 1524-1905 | 4.3 | ||
| JHCBS103 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.1 | ||
| JHCBS104 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 5.2 | ||
| JHCBS105 | 101"-116" | 2565-2946 | 5.6 | ||
| Kaula Ukana Paipu Kila Hana Kaumaha | |||||
| JHCBS203 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.4 | 1.65"/42mm | 2"x4" |
| JHCBS204 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 5.5 | ||
| Kaʻa Ukana Alumini | |||||
| JHCBA103 | 89"-104" | 2261-2642 | 3.9 | 1.5"/38mm | 2"x4" |
| JHCBA104 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 4 | ||
| Kahua Ukana Paipu Alumini Hana Kaumaha | |||||
| JHCBA203 | 89"-104" | 2261-2642 | 4 | 1.65"/42mm | 2"x4" |
| JHCBA204 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 4.1 | ||




