ʻO kēlā me kēia palekana JahooPakSila PaʻaKākoʻo i ka hoʻopaʻa ʻana wela a me ka māka laser, a ua hōʻoia ʻia e ISO 17712 a me C-TPAT. Loaʻa i kēlā me kēia kahi pine kila me ke anawaena 8 mm i uhi ʻia i ka plastik ABS; pono ka mea ʻoki bolt e wehe iā lākou.
Nā Kikoʻī o ka Moʻo JahooPak ERPS
| Palapala hōʻoia | C-TPAT;ISO 17712;SGS |
| Mea Hana | ʻO ke kuʻi kila manganese PP+PE+#65 |
| Paʻi ʻana | Ka Māka ʻana i ka Laser a me ka Hoʻopaʻa Wela |
| Waihoʻoluʻu | Melemele; Keʻokeʻo; Polū; ʻŌmaʻomaʻo; ʻUlaʻula; ʻAlani; a pēlā aku. |
| Wahi Hōʻailona | 51.2 mm*25 mm |
| ʻAno Hana | Hoʻoheheʻe ʻAna Hoʻokahi |
| Ka Māka ʻana i ka ʻIke | Nā Helu; Nā Leka; Code Bar; Code QR; Logo. |
| Ka lōʻihi holoʻokoʻa | 300/400/500 mm |
Nā Kikoʻī o ka Moʻo JahooPak KTPS
| Palapala hōʻoia | C-TPAT;ISO 17712;SGS |
| Mea Hana | ʻO ke kuʻi kila manganese PP+PE+#65 |
| Paʻi ʻana | Ka Māka ʻana i ka Laser a me ka Hoʻopaʻa Wela |
| Waihoʻoluʻu | Melemele; Keʻokeʻo; Polū; ʻŌmaʻomaʻo; ʻUlaʻula; ʻAlani; a pēlā aku. |
| Wahi Hōʻailona | 32.7 mm*18.9 mm |
| ʻAno Hana | Hoʻoheheʻe ʻAna Hoʻokahi |
| Ka Māka ʻana i ka ʻIke | Nā Helu; Nā Leka; Code Bar; Code QR; Logo. |
| Ka lōʻihi holoʻokoʻa | 200/300/370 mm |
Nā Kikoʻī o ka Moʻo JahooPak JP-RTPS
| Palapala hōʻoia | C-TPAT;ISO 17712;SGS |
| Mea Hana | ʻO ke kuʻi kila manganese PP+PE+#65 |
| Paʻi ʻana | Ka Māka ʻana i ka Laser a me ka Hoʻopaʻa Wela |
| Waihoʻoluʻu | Melemele; Keʻokeʻo; Polū; ʻŌmaʻomaʻo; ʻUlaʻula; ʻAlani; a pēlā aku. |
| Wahi Hōʻailona | 51 mm*25 mm |
| ʻAno Hana | Hoʻoheheʻe ʻAna Hoʻokahi |
| Ka Māka ʻana i ka ʻIke | Nā Helu; Nā Leka; Code Bar; Code QR; Logo. |
| Ka lōʻihi holoʻokoʻa | 200/300/400/500 mm |
Nā sila uweahoʻohana pinepine ʻia i ka ʻoihana hoʻouna a me ka logistics e hoʻonui i ka palekana o ka ukana. He maʻalahi a versatile lākou, e ʻae ana iā lākou e hoʻohana ʻia i nā noi like ʻole.
Sila laka JahooPakHana ʻia me ka palaki PP+PE. Loaʻa i kekahi mau kaila ke kila kila. Hoʻokahi wale nō hoʻohana a he mau waiwai anti-theft maikaʻi. Ua hala ia i ka palapala hōʻoia ISO17712 a kūpono no ka anti-theft o nā huahana lapaʻau. Loaʻa nā kaila a me nā kala he nui, a kākoʻo ʻia ka paʻi maʻamau.
Ka Hoʻākāka Sila Mika:
| Palapala hōʻoia | ISO 17712; C-TPAT |
| Mea Hana | Uea Polycarbonate + Galvanized |
| ʻAno Paʻi | Ka māka ʻana o ka laser |
| ʻIke Paʻi | Nā Helu; Nā Leka; Nā Pā; Nā Pā QR |
| Waihoʻoluʻu | Melemele; Keʻokeʻo; Polū; ʻŌmaʻomaʻo; ʻUlaʻula; a pēlā aku |
| Ikaika Hoʻopaʻa | 200 Kgf |
| Anawaena uea | 0.7 mm |
| Ka lōʻihi | 20 kenimika Maʻamau a i ʻole e like me ke noi |
Ka Hoʻākāka Sila Metala:
| Palapala hōʻoia | ISO 17712 |
| Mea Hana | Ke kila kila / kila kuhiliʻole |
| ʻAno Paʻi | Ke kaha kiʻi ʻana / ka māka laser |
| ʻIke Paʻi | Nā Helu; Nā Leka; Nā Māka |
| Ikaika Hoʻopaʻa | 180 Kgf |
| Mānoanoa | 0.3 mm |
| Ka lōʻihi | 218 mm Kūlana Maʻamau a i ʻole e like me ke noi |
Ka Hoʻākāka Sila Laka Pale:
| Palapala hōʻoia | ISO 17712 | |
| Mea Hana | 100% kila | |
| ʻAno Paʻi | Ke kaha kiʻi ʻana / ka māka laser | |
| ʻIke Paʻi | Nā Helu; Nā Leka; Nā Māka; Nā Pākuhi | |
| Ikaika Hoʻopaʻa | 3800 Kgf | |
| Mānoanoa | 6 mm / 8 mm | |
| Hoʻohālike | JP-DH-V | Hoʻohana Hoʻokahi Manawa / Nā Lua Laka Koho |
| JP-DH-V2 | Nā puka laka hiki ke hoʻohana hou ʻia / koho | |






