Hoʻokumu ka ʻili hoʻolōʻihi i kahi pale pale e kūʻē i ka makū a me ka lepo, e mālama ana i nā mea i hoʻopaʻa ʻia a maloʻo. He mea nui loa kēia no nā huahana i maʻalahi i ka makū a i ʻole e koi ana i kahi kaiapuni maʻemaʻe. Hoʻolālā ʻia ka ʻili hoʻolōʻihi kiʻekiʻe e kūʻē i ka puka a me ka haehae, e hāʻawi ana i ka pale hou aku mai ka pōʻino ulia pōpilikia i ka wā e lawelawe ai a me ka lawe ʻana. He hopena hoʻopili waiwai ka ʻili hoʻolōʻihi. ʻO kona kumukūʻai haʻahaʻa a me ka maʻalahi o ka hoʻohana ʻana e lilo ia i koho hoihoi no nā ʻoihana e ʻimi nei e hōʻemi i nā lilo hoʻopili me ka ʻole o ka hoʻopilikia ʻana i ka maikaʻi. Hana pinepine ʻia ka ʻili tretch mai nā mea hana hou, e lilo ia i koho aloha kaiapuni no nā ʻoihana i hoʻopaʻa ʻia i ka hoʻomau a me ka hōʻemi ʻana i ka ʻōpala.
| Pae Mānoanoa | Ikaika Tensile (Longitudinal Lateral) | Elongation i ka wā haki (Longitudinal Laterial) | ʻO ka ikaika o ka waimaka ʻānela (Longitudinal Laterial) | Ka Hiki Hoʻopilikia a i ʻole Pendulum | ʻO ka ʻūlū | Ka helu hoʻoili mālamalama (maopopo) | Ka nui o ka rana (ʻoniʻoni maopopo) |
| Maikonona | Mpa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %≥ | %≤ |
| 15-17 | 37 | 350,500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 400,600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400,600 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-30 | 40 | 400,650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450,700 | 120 | 0.21 | 3 | 89 | 2.8 |
Nā kikoʻī huahana







