ʻO ka ʻili hoʻolōʻihi, i ʻike ʻia hoʻi ʻo ka wili hoʻolōʻihi a i ʻole ka wili pallet, he mea hoʻopili kūpono a maikaʻi hoʻi i hoʻohana nui ʻia ma nā ʻoihana like ʻole no ka hoʻopaʻa ʻana, ka pale ʻana, a me ka hōʻike ʻana i nā waiwai. Hana ʻia mai ka polyethylene (PE), ʻike ʻia ka ʻili hoʻolōʻihi e kona ʻano elastic a me ka hiki ke kūlike i nā ʻano a me nā nui like ʻole. Hiki ke hoʻolōʻihi ʻia ka ʻili hoʻolōʻihi a hiki i kekahi mau haneli pakeneka o kona lōʻihi mua, e ʻae ana iā ia e hoʻopuni pono i nā mea o nā ʻano a me nā nui like ʻole. Hōʻoia kēia waiwai elastic i kahi kūpono, e hāʻawi ana i ka pale maikaʻi loa a me ka hoʻopaʻa ʻana. Me ka ikaika tensile kiʻekiʻe, hiki i ka ʻili hoʻolōʻihi ke kū i nā kaomi o waho koʻikoʻi, e pale ana i nā waiwai mai ka neʻe ʻana a i ʻole ka hōʻino ʻia i ka wā o ka lawe ʻana a me ka mālama ʻana.
| Pae Mānoanoa | Ikaika Tensile (Longitudinal Lateral) | Elongation i ka wā haki (Longitudinal Laterial) | ʻO ka ikaika o ka waimaka ʻānela (Longitudinal Laterial) | Ka Hiki Hoʻopilikia a i ʻole Pendulum | ʻO ka ʻūlū | Ka helu hoʻoili mālamalama (maopopo) | Ka nui o ka rana (ʻoniʻoni maopopo) |
| Maikonona | Mpa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %≥ | %≤ |
| 15-17 | 37 | 350,500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 400,600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400,600 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-30 | 40 | 400,650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450,700 | 120 | 0.21 | 3 | 89 | 2.8 |
Nā kikoʻī huahananā
Noi
Hoʻopili ʻana











