ʻO ke kāʻei ʻana i nā mea hoʻohui a me nā mea hoʻopili pallet kekahi o nā ʻano hana kaulana loa ma ka mākeke i kēia lā. He kiʻiʻoniʻoni palaki hiki ke hoʻolōʻihi ʻia e hiki ke pale i nā huahana mai ka hōʻino ʻia ʻana i ke kaʻina hana hoʻouna ma muli o ka lawelawe pono ʻole, nā neʻe koke ʻana, a i ʻole nā mea pili i ke kaiapuni. Hiki ke hoʻohana ʻia nā kiʻiʻoniʻoni hoʻolōʻihi no nā mea āpau mai nā mea i ʻano like ʻole a hiki i nā ukana pallet like. Hiki iā ʻoe ke hoʻopaʻa i nā mea palupalu i ka wā o ka halihali a i ʻole e pale i nā mea palaho i ka ʻoihana meaʻai. Loaʻa pū nā kiʻiʻoniʻoni hoʻolōʻihi i nā ana a me nā ʻano like ʻole, me ka mīkini a me ka kāʻei lima.
| Mea maka: | LLDPE,MDPE | Waihoʻoluʻu: | Moakaka |
| Mānoanoa: | 15~35mic | Ka laulā: | 250mm, 500mm, i hoʻopilikino ʻia |
| Hoʻolōʻihi: | 200-600% | Paʻakikī: | Palupalu |
| MOQ: | 2000 Kilokalama | Ka Mana Hana: | 2400 tons/mahina |
| Hiʻona: | Pale i ka makū a me ka lepo | ʻAno: | ka hoʻopili lima/lima, |
| mīkini hoʻopili | |||
| Hoʻopili ʻana: | ʻōwili ʻōwili | Nā kikoʻī o ka pūʻolo: | 5kg/'ōwili no ka manual, i hoʻopilikino ʻia |
| ka hoʻopili ʻana i ka pahu pepa | 15kg/'ōwili no ka mīkini, i hoʻopilikino ʻia |
Nā kikoʻī huahana
| Pae Mānoanoa | Ikaika Tensile (Longitudinal Lateral) | Elongation i ka wā haki (Longitudinal Laterial) | ʻO ka ikaika o ka waimaka ʻānela (Longitudinal Laterial) | Ka Hiki Hoʻopilikia a i ʻole Pendulum | ʻO ka ʻūlū | Ka helu hoʻoili mālamalama (maopopo) | Ka nui o ka rana (ʻoniʻoni maopopo) |
| Maikonona | Mpa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %≥ | %≤ |
| 15-17 | 37 | 350,500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 400,600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400,600 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-30 | 40 | 400,650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450,700 | 120 | 0.21 | 3 | 89 | 2.8 |
Noi
Ka hoʻohana ʻana i ka lima a i ʻole ka mīkini
Hoʻopili ʻana












