Hoʻokele nā ʻeke ea Dunnage i ka neʻe ʻana o ka ukana ma o ka hoʻopaʻa ʻana i nā ukana, ka hoʻopiha ʻana i nā hakahaka, ka pale ʻana i ka ukana mai ka pōʻino i ka wā e lawe ʻia ai, a me ka omo ʻana i nā haʻalulu. Hana ʻia me ka mea polywoven e like me nā ʻeke waho a me ka polyethylene i hoʻopili ʻia e like me ke kiʻiʻoniʻoni o loko, i lako me kahi valve puna hiki ke hoʻohana hou ʻia, hōʻoiaʻiʻo lākou i ka lōʻihi kupaianaha. I ka wā e lawe ʻia ai, kū ka ukana i nā pilikia e like me ka neʻe ʻana, ka paheʻe ʻana, a me nā kuʻi ʻana me nā ʻaoʻao o nā kalaka a i ʻole nā mea e pili ana. Hoʻemi nui ʻia kēia pōʻino ma o ke kau ʻana i nā ʻeke ea dunnage i loko o nā hakahaka a me nā hakahaka ma waena o ka ukana. Hiki ke hoʻopiha ʻia me ka ea i hoʻopaʻa ʻia i kekona a loaʻa i nā nui like ʻole i hana ʻia no nā koi ukana kikoʻī. He mea nui ke koho ʻana i ka nui kūpono e hōʻoia i ke kaulike ukana kūpono a me ka pale.
| Inoa Huahana | ʻEke Dunnage i ulana ʻia ʻo PP |
| Nā Mea Hana o Waho | 100% lole ulana PP |
| Nā Mea Hana o loko | PA (Polyamide, Nylon); Hoʻonui i ka hana pale kiʻekiʻe; |
| Kaomi Hana | 0.2-0.8 Bar / 3-10 PSI |
| Nānā ʻana i ka Pahū ʻana | Wahi a ke kūlana AAR |
| Ka laulā o ka ʻeke dunnage | 50-120 kenimika |
| Ka Lōʻihi o ka ʻEke Dunnage | 50-300 kenimika |
| Koho Valve ʻeke Dunnage | ʻO ka Valve Inflate wikiwiki a i ʻole ka Valve Kuʻuna |
Nā kikoʻī huahana
| Ka nui maʻamauW*L(mm) | Ka laulā o ke āpau (mm) | Ka hoʻohana ʻana i ke kiʻekiʻe (mm) |
| 500*1000 | 125 | 900 |
| 600*1200 | 150 | 1100 |
| 800*1200 | 200 | 1100 |
| 900*1200 | 225 | 1300 |
| 900*1800 | 225 | 1700 |
| 900*2100 | 225 | 2000 |
| 1000*1800 | 250 | 1400 |
| 1000*2200 | 250 | 2100 |
| 1200*1800 | 300 | 1700 |
| 1200*2400 | 300 | 2300 |
Ka Mana Kūlana
Laina Hana
Noi
Hoʻopili ʻana














