Hoʻopaʻa nā ʻeke ʻōpala Polypropylene i ka ukana mai ka paheʻe ʻana a me ka hāʻule ʻana i lalo a i luna paha. Hoʻokomo ʻia i loko o nā hakahaka a i ʻole nā waha ma waena o nā ukana a i ʻole nā paia ipu a hoʻopiha ʻia me ka ea, ʻaʻole ʻae nā ʻeke i kahi no ka ukana e neʻe iki. Hoʻopili lākou i nā ikaika i loaʻa i ka wā o ka halihali. Hāʻawi lākou i ka hoʻopaʻa ukana kūpono i ka hoʻouna ʻana ma ke kaʻaahi, moku a i ʻole kalaka. Hoʻohana ʻia ka hoʻohana mua no nā ʻeke ʻōpala ulana i nā ipu hoʻouna ma waho. Mālama pono nā ʻeke ʻōpala ulana i kāu ukana makamae mai ka paheʻe ʻana, ka hāʻule ʻana a i ʻole ka hiolo ʻana. Hōʻoia nā ʻeke ʻōpala i ka palekana lawe maikaʻi loa i ka wā e hoʻouna ai i kāu waiwai ma ke kaʻaahi, ka ipu ma ka moku a me ke kalaka. ʻOiai me ka hoʻohana pinepine ʻana i ka ʻeke ʻōpala ulana, ua hōʻoia ʻia ka palekana o kāu waiwai i ka wā o ka halihali.
| Inoa Huahana | ʻEke Dunnage i ulana ʻia ʻo PP |
| Nā Mea Hana o Waho | 100% lole ulana PP |
| Nā Mea Hana o loko | PA (Polyamide, Nylon); Hoʻonui i ka hana pale kiʻekiʻe; |
| Kaomi Hana | 0.2-0.8 Bar / 3-10 PSI |
| Nānā ʻana i ka Pahū ʻana | Wahi a ke kūlana AAR |
| Ka laulā o ka ʻeke dunnage | 50-120 kenimika |
| Ka Lōʻihi o ka ʻEke Dunnage | 50-300 kenimika |
| Koho Valve ʻeke Dunnage | ʻO ka Valve Inflate wikiwiki a i ʻole ka Valve Kuʻuna |
| Ka nui o ka valve | ʻelua ʻano 10mm a i ʻole 30mm |
Nā kikoʻī huahana
Ka nui kaulana
| Ka nui maʻamauW*L(mm) | Ka laulā o ke āpau (mm) | Ka hoʻohana ʻana i ke kiʻekiʻe (mm) |
| 500*1000 | 125 | 900 |
| 600*1200 | 150 | 1100 |
| 800*1200 | 200 | 1100 |
| 900*1200 | 225 | 1300 |
| 900*1800 | 225 | 1700 |
| 900*2100 | 225 | 2000 |
| 1000*1800 | 250 | 1400 |
| 1000*2200 | 250 | 2100 |
| 1200*1800 | 300 | 1700 |
| 1200*2400 | 300 | 2300 |
Laina Hana
Ka Mana Kūlana
Noi
Hoʻopili ʻana














