Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana

| Inoa huahana | pepa hoʻopaʻa no ka lawe ʻana |
| Waihoʻoluʻu | Kraft, ʻEleʻele, ʻEleʻele |
| Hoʻohana | Hale kūʻai a me ka halihali |
| Palapala hōʻoia | SGS, ISO, a pēlā aku. |
| Ka laulā o ka lehelehe | Hiki ke hoʻopilikino ʻia |
| Mānoanoa | 0.6 ~ 2mm a i hoʻopilikino ʻia paha |
| Kaumaha Hoʻouka | 300kg-1800kg (no 3003500kg, e ʻoluʻolu e kipa i kā mākou pepa palaki) |
| Ka lawelawe kūikawā | Loaʻa (pale i ka wai) |
| Koho OEM | ʻAe |
| Kiʻi kaha kiʻi | Hāʻawi a ka mea kūʻai aku / kā mākou hoʻolālā |
| Nā ʻano | Pepa paheʻe hoʻokahi ʻaoʻao; pepa paheʻe ʻelua ʻaoʻao-ʻaoʻao ʻē aʻe; pepa paheʻe ʻelua ʻaoʻao-e pili ana; pepa paheʻe ʻekolu ʻaoʻao; pepa paheʻe ʻehā ʻaoʻao. |
| Nā Pōmaikaʻi | 1.E hōʻemi i ke kumukūʻai o nā mea, nā ukana, ka hana, ka hoʻoponopono, ka mālama ʻana a me ka hoʻolei ʻana |
| 2. Aloha i ke kaiapuni, ʻaʻohe lāʻau, maʻemaʻe a 100% hiki ke hana hou ʻia |
| 3. Hoʻohālikelike ʻia me nā forklifts maʻamau i hoʻolako ʻia me nā mea hoʻopili push-pull, rollerforks a me nā ʻōnaehana conveyor morden |
| 4. Kūpono no nā mea hoʻouna kūloko a me nā mea hoʻouna honua |


Ma mua: ʻO ka lipine strapping PET Polyester Strapping Kina kala no ka hoʻopili ʻana no ka hoʻohui ʻana i ke kūpaʻa i ka wā o ka lawe ʻana Aʻe: 2024 Hale Kūʻai Pahū 0.8mm Sila Hoʻopaʻa Hou ʻia Paʻa Pepa Paʻa No ka Lawe ʻana