He aha ka Cargo Bar?
ʻO nā kaola ukana he mau kaola lōʻihi i kau ʻia ma ke ʻano pālahalaha a kū pololei paha i loko o kahi pahu hoʻouna a kalaka paha. Hoʻopaʻa kēia mau kaola i nā pūʻolo a me nā ukana ma kahi e kūʻē ana i ka paia a i loko o kahi ʻāpana papa. ʻO ke Kaola Ukana ka mea e pale i ka ukana mai ka neʻe ʻana a me ka neʻe ʻana i ka wā o ka lawe ʻana. ʻAʻohe mea i ka nui o ka ukana, hiki i nā ukana āpau ke neʻe a hāʻule i waho o kahi inā kū koke ka mea hoʻokele a huli koke paha. Hāʻawi nā kaola ukana i ka hoʻopaʻa ʻana no ka ukana e hōʻemi i ka nui o ka neʻe ʻana i loko o ke kalaka. Ua kūkulu ʻia kā mākou mau kaola ukana e kū i nā ukana kaumaha me ka ʻole o ka hoʻohui ʻana i ke kaumaha pono ʻole i kāu kaʻa.
Nā Palena Huahana
| Helu Mea. | Ka lōʻihi | Kaumaha ʻupena (kg) | Anawaena ('īniha/mm) | Nā pā wāwae | |
| ʻīniha | mm | ||||
| Ka Pahu Ukana Paipu Kila Maʻamau | |||||
| JHCBS101 | 46"-61" | 1168-1549 | 3.8 | 1.5"/38mm | 2"x4" |
| JHCBS102 | 60"-75" | 1524-1905 | 4.3 | ||
| JHCBS103 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.1 | ||
| JHCBS104 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 5.2 | ||
| JHCBS105 | 101"-116" | 2565-2946 | 5.6 | ||
| Kaula Ukana Paipu Kila Hana Kaumaha | |||||
| JHCBS203 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.4 | 1.65"/42mm | 2"x4" |
| JHCBS204 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 5.5 | ||
| Kaʻa Ukana Alumini | |||||
| JHCBA103 | 89"-104" | 2261-2642 | 3.9 | 1.5"/38mm | 2"x4" |
| JHCBA104 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 4 | ||
| Kahua Ukana Paipu Alumini Hana Kaumaha | |||||
| JHCBA203 | 89"-104" | 2261-2642 | 4 | 1.65"/42mm | 2"x4" |
| JHCBA204 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 4.1 | ||






