| Mea | Waiwai |
| Kahi i hoʻomaka ai | Kina |
| Panalāʻau | Jiangxi |
| Inoa Lama | ʻO JahooPak |
| Inoa Huahana | Palekana |
| Waihoʻoluʻu | moakaka, ʻeleʻele, ʻōmaʻomaʻo a i ʻole i hoʻopilikino ʻia |
| Noi | Packge, Mahiʻai |
| Ka lōʻihi | Lōʻihi i hoʻopilikino ʻia |
| Mānoanoa | 15~35mic |
| Hoʻopili ʻana | ʻŌwili a i ʻole ka pahu pepa |
| Mea maka | LLDPE,MDPE |
| Paʻakikī | Palupalu |
| MOQ | 100 Kilokalama |
| Hiʻona | Palekana i ka makū a me ka lepo |
| Pae Mānoanoa | Ikaika Tensile (Longitudinal Lateral | Elongation i ka wā haki (Longitudinal Laterial) | Ikaika Haehae ʻĀnela (Longitudinal Laterial) | Ka Hiki Hoʻopilikia a i ʻole Pendulum | ʻO ka ʻūlū | Ka helu hoʻoili mālamalama (maopopo) | Ka nui o ka rana (ʻoniʻoni maopopo) |
| Maikonona | Mpa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %≥ | %≤ |
| 15-17 | 37 | 350,500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 400,600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400,600 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-30 | 40 | 400,650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450,700 | 120 | 0.21 | 3 | 89 | 2.8 |
Nā Hiʻohiʻona:
* Kū'ē maikaʻi loa i ka puncture a me ka haehae
* Ka pale ʻana mai ka wai a me ka lepo Ke kū'ē ʻana i ke anu, ka wela a me ka ʻelemakule
* Kiʻekiʻe ke aniani moakaka
* Hoʻolōʻihi tensile maikaʻi, Elongation (%) ≥300
* ʻIliʻili hohola kala no ka pallet wahī
* ʻIli Laumania a me ka ʻoki ʻana
* Loaʻa ka paʻi LOGO kūloko, e hoʻokaʻawale i kahi kumu pepa ikaika
Nā noi:
* Nā ukana a me ka ʻōpala pepa
* ʻŌmole paipu a me ke kaula
* Nā mea liʻiliʻi o ka ʻōpala
* ʻUpena i hoʻopaʻa ʻia no ka mea
* Nā mīkini hoʻopili














