ʻO kekahi o nā pono koʻikoʻi o kā mākou mau kaula kaula, ʻo ia ko lākou kumukūʻai kūpono. Ke hoʻohālikelike ʻia me nā kaula kila, hāʻawi nā kaula kaula i kahi koho kūpono a hoʻokele waiwai. Hiki ke hoʻohana hou ʻia no nā ukana he nui, e hoʻemi ana i nā kumukūʻai i ka hala ʻana o ka manawa a me ka hoʻolaha ʻana i nā hana hoʻomau. Eia kekahi, he māmā a maʻalahi hoʻi kēia mau kaula e lawelawe, e hoʻemi ana i nā kumukūʻai hana a hoʻomaikaʻi i ka pono i ka wā o ke kaʻina hana hoʻopili. I ka wā e pili ana i ka lōʻihi, ʻoi aku ka maikaʻi o nā kaula kaula. He kūpaʻa lākou i ka wā, e kūpono ai no ka mālama ʻana i waho a me ka halihali ʻana i nā kūlana kaiapuni like ʻole. Eia kekahi, ʻaʻole lākou e palaho, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka pale ʻana o kāu ukana mai kekahi pōʻino hiki.
Ua kūlike piha nā kaula kaula JahooPak me nā kūlana palekana honua, e hōʻoiaʻiʻo ana e kūlike kāu mau ukana me nā lula i koi ʻia. Hāʻawi kēia iā ʻoe i ka maluhia o ka noʻonoʻo a hōʻoia i kahi ʻike pilikia ʻole i ka wā o ka lawe ʻana. Ma ke ʻano o nā kaula hoʻopaʻa, ʻo kā mākou kaula kaula ke koho mua no ka ukana kaumaha, e hāʻawi ana i ka palekana a me ka pono kālā. Me nā lōʻihi mai 1100m a 250m a me nā mana kaumaha like mai 485kg a 2360kg, hiki iā ʻoe ke loaʻa i ke kūpono kūpono no kāu mau pono hoʻopaʻa kikoʻī.
| Mea | Waiwai |
| Hoʻohana ʻana o ke kaula hui ʻo JahooPak Polyester | Mīkini Hoʻopili |
| Kahi i hoʻomaka ai | Kina |
| Inoa Lama | ʻO JahooPak |
| Inoa Huahana | Kāʻei Hui Pū ʻia Polyester |
| Mea Hana | PP+Polyester |
| Waihoʻoluʻu | Keʻokeʻo a i ʻole nā mea kūʻai aku |
| Noi | Hoʻopili lima |
| Ka laulā | 13mm, 16mm, 19mm, 25mm, 32mm |
| Ka lōʻihi | 200 mika - 1100 mika |
| Hiʻona | Aloha kaiapuni |
| MOQ | 1 ʻōwili |
| Hoʻopili ʻana | 2 ʻōwili no kēlā me kēia pahu, 90 ʻōwili no kēlā me kēia pallet |
| Laʻana | Manuahi |
| Hoʻohālike | Ka laulā | ʻŌnaehana Hoʻopilikia | Ka lōʻihi |
| JS40 | 13 kenimika | 480 KG | 1100 mika |
| JS50 | 16 kenimika | 680 KG | 850 mika |
| JS60 | 19 kenimika | 760 KG | 600 mika |
| JS65 | 19 kenimika | 900 KG | 500 mika |
| JS85 | 25 kenimika | 1250 KG | 500 mika |
| JS105 | 32 kenimika | 2600 KG | 230 mika |
Nā kikoʻī huahana
| Hoʻohālike | Ka laulā | Anawaena | Ka nui/pahu |
| JPB4 | 13 mm | 3.3 mm | 1000 ʻāpana |
| JPB5 | 16 mm | 3.5 mm | 1000 ʻāpana |
| JPB6 | 19 mm | 4.0 mm | 500 ʻāpana |
| JPB8 | 25 mm | 5/6 mm | 250 ʻāpana |
| JPB10 | 32 mm | 7.0 mm | 125 ʻāpana |
| JPB12 | 38 mm | 7.0 mm | 100 ʻāpana |
| Hoʻohālike | Ka nui/pahu |
| JPBN6 | 500 ʻāpana |
| JPBN10 | 125 ʻāpana |
Hōʻike Huahana
Noi
Hoʻopili ʻana














