Hoʻomaikaʻi ka ʻili hoʻolōʻihi i ka palekana i ka wā e lawelawe ai a me ka halihali ʻana. No ka mea, ma ka mālama pono ʻana i nā mea i hoʻopaʻa pū ʻia, hoʻemi ia i ka pilikia o nā ulia i hana ʻia e ka neʻe ʻana o nā ukana. He maʻalahi ke kau ʻana i nā ʻōwili wili a hana i kahi pūʻolo paʻa a paʻa. He mea koʻikoʻi kēia ʻano palekana no ka hōʻemi ʻana i nā ʻeha ma ka wahi hana a me ka hōʻoia ʻana e hiki nā waiwai i ko lākou wahi i kahi kūlana kūpono. Hāʻawi ka ʻili hoʻolōʻihi no ka hoʻopili ʻana i ka maluhia o ka noʻonoʻo, me ka ʻike ʻana ua palekana nā huahana. Nui nā ʻili hoʻolōʻihi e hāʻawi nei i nā koho eco-friendly. No ka laʻana, hana ʻia kēia mau ʻili mai nā mea hana hou ʻia a hiki ke hana hou ʻia, e hōʻemi ana i ka hopena o ke kaiapuni. He koho maikaʻi loa ka ʻili hoʻolōʻihi eco-friendly no nā hui i hoʻopaʻa ʻia i ka hoʻomau. No laila, ma ke koho ʻana i ka hoʻopili ʻana i ka ʻili e noʻonoʻo ana i ke kaiapuni, hiki i nā ʻoihana ke hoʻemi i ko lākou kapuaʻi kalapona a hoʻopiʻi i nā mea kūʻai aku e ʻike ana i ke kaiapuni. Kōkua kēia ʻano ʻōmaʻomaʻo i ka hoʻolaha ʻana i kahi kiʻi brand maikaʻi a hāʻawi i nā hana kaiapuni honua.
| Mea maka: | LLDPE,MDPE | Waihoʻoluʻu: | Moakaka |
| Mānoanoa: | 15~35mic | Ka laulā: | 250mm, 500mm, i hoʻopilikino ʻia |
| Hoʻolōʻihi: | 200-600% | Paʻakikī: | Palupalu |
| MOQ: | 2000 Kilokalama | Ka Mana Hana: | 2400 tons/mahina |
| Hiʻona: | Pale i ka makū a me ka lepo | ʻAno: | ka hoʻopili lima/lima, |
| mīkini hoʻopili | |||
| Hoʻopili ʻana: | ʻōwili ʻōwili | Nā kikoʻī o ka pūʻolo: | 5kg/'ōwili no ka manual, i hoʻopilikino ʻia |
| ka hoʻopili ʻana i ka pahu pepa | 15kg/'ōwili no ka mīkini, i hoʻopilikino ʻia |
Nā kikoʻī huahana
| Pae Mānoanoa | Ikaika Tensile (Longitudinal Lateral) | Elongation i ka wā haki (Longitudinal Laterial) | ʻO ka ikaika o ka waimaka ʻānela (Longitudinal Laterial) | Ka Hiki Hoʻopilikia a i ʻole Pendulum | ʻO ka ʻūlū | Ka helu hoʻoili mālamalama (maopopo) | Ka nui o ka rana (ʻoniʻoni maopopo) |
| Maikonona | Mpa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %≥ | %≤ |
| 15-17 | 37 | 350,500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 400,600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400,600 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-30 | 40 | 400,650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450,700 | 120 | 0.21 | 3 | 89 | 2.8 |
Ka Mana Kūlana
Noi
Hoʻopili ʻana










