Hana ʻia mai ka polyethylene kiʻekiʻe, hāʻawi kā mākou ʻili hoʻolōʻihi i ka hiki ke hoʻolōʻihi a me nā waiwai paʻa, e ʻae ana iā ia e ʻōwili pono a puni nā ʻano like ʻole a me nā nui. Inā ʻoe e hoʻopaʻa ana i nā pallets no ka hoʻouna ʻana, e hoʻopili ana i nā mea no ka mālama ʻana, a i ʻole e pale ana i nā waiwai palupalu, hāʻawi kā mākou ʻili hoʻolōʻihi i kahi pale hilinaʻi e kūʻē i ka lepo, ka makū, a me ka pōʻino.
ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o kā mākou kiʻiʻoniʻoni hoʻolōʻihi ʻo ia kona kūpaʻa kiʻekiʻe i ka puncture. ʻO ia hoʻi, hiki iā ʻoe ke hilinaʻi iā ia e kūpaʻa ma lalo o ke kaomi, ʻoiai ma nā wahi koi loa. ʻO ka moakāka o ke kiʻiʻoniʻoni e ʻae i ka maʻalahi o ka ʻike ʻana i nā mea o loko, e maʻalahi ai ka hoʻokele waihona. Eia kekahi, ʻo kona hoʻolālā māmā e hoʻemi i nā kumukūʻai hoʻouna, e hōʻoiaʻiʻo ana e loaʻa iā ʻoe ka waiwai maikaʻi loa no kāu hoʻopukapuka kālā.
Loaʻa kā mākou ʻili hoʻolōʻihi i nā laulā like ʻole a me nā mānoanoa, e lawelawe ana i nā ʻoihana liʻiliʻi a me nā hana nui. ʻO ka mea hoʻolaha maʻalahi e hoʻohana e hōʻoia i kahi noi maʻalahi, e hōʻemi ana i ka manawa a me ka hoʻoikaika e pono ai no ka ʻōwili ʻana. Me kā mākou ʻili hoʻolōʻihi, hiki iā ʻoe ke hoʻokō i kahi ʻōwili paʻa a paʻa i kēlā me kēia manawa, e hoʻonui ana i ka pono holoʻokoʻa o kāu kaʻina hana hoʻopili.
| Mea maka: | LLDPE,MDPE | Waihoʻoluʻu: | Moakaka |
| Mānoanoa: | 15~35mic | Ka laulā: | 250mm, 500mm, i hoʻopilikino ʻia |
| Hoʻolōʻihi: | 200-600% | Paʻakikī: | Palupalu |
| MOQ: | 2000 Kilokalama | Ka Mana Hana: | 2400 tons/mahina |
| Hiʻona: | Pale i ka makū a me ka lepo | ʻAno: | ka hoʻopili lima/lima, |
| mīkini hoʻopili | |||
| Hoʻopili ʻana: | ʻōwili ʻōwili | Nā kikoʻī o ka pūʻolo: | 5kg/'ōwili no ka manual, i hoʻopilikino ʻia |
| ka hoʻopili ʻana i ka pahu pepa | 15kg/'ōwili no ka mīkini, i hoʻopilikino ʻia |
Nā kikoʻī huahana
| Pae Mānoanoa | Ikaika Tensile (Longitudinal Lateral) | Elongation i ka wā haki (Longitudinal Laterial) | ʻO ka ikaika o ka waimaka ʻānela (Longitudinal Laterial) | Ka Hiki Hoʻopilikia a i ʻole Pendulum | ʻO ka ʻūlū | Ka helu hoʻoili mālamalama (maopopo) | Ka nui o ka rana (ʻoniʻoni maopopo) |
| Maikonona | Mpa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %≥ | %≤ |
| 15-17 | 37 | 350,500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 400,600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400,600 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-30 | 40 | 400,650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450,700 | 120 | 0.21 | 3 | 89 | 2.8 |
Ka Mana Kūlana
Laina Huahana
Noi












