Nā Wehewehena:
1. Ikaika tensile kiʻekiʻe;
2. Me ka hana pū ʻana me ke kaula hoʻopaʻa kūikawā, loaʻa i ke kaula kaula JahooPak Composite Cord ka hiki ke hoʻopaʻa i ke kaumaha a me ka hoʻomanaʻo. I ka wā o ka lawe ʻana, hiki i ke kāʻei hoʻopaʻa ke mālama mau i ka hoʻomanaʻo kaumaha o nā waiwai a ʻaʻole e wehe no ka manawa lōʻihi;
3. He maikaʻi ka maʻalahi o ke kaula kaula hui ʻo JahooPak a palekana hoʻi e hoʻohana. ʻAʻole ia e hōʻino i nā waiwai a i ʻole nā mea hoʻohana i ka wā e hoʻopaʻa ai a ʻokiʻoki ai;
4. Hana ʻia me nā kaula he nui o ka fiber polyester polymer, e hōʻino ʻia ka ʻāpana transverse o ke kaula a ʻaʻole e haki holoʻokoʻa;
5. Hiki ke hoʻolei wale ʻia ke kaula kaula hui ʻo JahooPak ma ke ʻano he ʻōpala ʻoihana maʻamau;
6. ʻAʻole e popo a ʻōpala paha.

Kikoʻī o ke Kaula Hui Pū ʻia ʻo JahooPak
| Hoʻohālike | Ka laulā | ʻŌnaehana Hoʻopilikia | Lōʻihi/ʻōwili | |||
| JS40 | 13 mm | 480 Kg | 1100 mika | |||
| JS50 | 16 mm | 680 Kg | 850 mika | |||
| JS60 | 19 mm | 760 Kg | 600 mika | |||
| JS65 | 900 Kg | 500 mika | ||||
| JS85 | 25 mm | 1250 Kg | 500 mika | |||
| JS105 | 32 mm | 2600 Kg | 300 mika | |||
| 230 mika | ||||||
| Kikoʻī o ka Buckle | ||||||
| Hoʻohālike | Ka laulā | Anawaena | Leo/Pahu | |||
| JPB4 | 13 mm | 3.3 mm | 1000 ʻāpana | |||
| JPB5 | 16 mm | 3.5 mm | 1000 ʻāpana | |||
| JPB6 | 19 mm | 4.0 mm | 500 ʻāpana | |||
| JPB8 | 25 mm | 5/6 mm | 250 ʻāpana | |||
| JPB10 | 32 mm | 7.0 mm | 125 ʻāpana | |||
| JPB12 | 38 mm | 7.0 mm | 100 ʻāpana | |||









