He kūpono ke kumukūʻai o nā pepa paheʻe e hoʻolei ʻia ma hope o kēlā me kēia hoʻohana ʻana a ʻaʻole pono e hahai ʻia a hoʻoponopono ʻia paha, ʻo ia ke ʻano o ka hoʻohana ʻana i nā pallets. No laila hiki iā ʻoe ke hoʻohana iā lākou ma ke ʻano he koho ʻē aʻe i kekahi mau hihia. A no ka mea he maʻalahi ke hana hou ʻia, he aloha lākou i ke kaiapuni. ʻOiai ʻoi aku ka māmā o nā pepa paheʻe ma mua o nā pallets, ʻoi aku ka maʻalahi o ka hoʻohana ʻana iā lākou no ka lawe ʻana a i ʻole ka mālama ʻana. I ka wā e lawe ai, ʻoi aku ka māmā o ka ukana, no laila ʻoi aku ka maikaʻi o ke kumukūʻai. A i ka wā e hoʻohana ai no ka mālama ʻana, ʻoi aku ka lahilahi o lākou, no laila loaʻa iā ʻoe kahi mālama hou aʻe. A hiki iā ʻoe ke mālama i kahi ākea kū pololei, ma muli o ko lākou lahilahi. He pōmaikaʻi kēia i ka hoʻouna ʻana, no ka mea hiki iā ʻoe ke hoʻokaʻawale i kahi pallet me nā pepa paheʻe ma kahi o ka hoʻohana ʻana i kahi pallet kaumaha loa.
| 1 | Inoa huahana | Pepa Hoʻopili Pepa no ka halihali |
| 2 | Waihoʻoluʻu | Kraft, ʻEleʻele, ʻEleʻele |
| 3 | Hoʻohana | Hale kūʻai a me ka halihali |
| 4 | Palapala hōʻoia | SGS, ISO, a pēlā aku. |
| 5 | Ka laulā o ka lehelehe | Hiki ke hoʻopilikino ʻia |
| 6 | Mānoanoa | 0.6 ~ 2mm a i hoʻopilikino ʻia paha |
| 7 | Kaumaha Hoʻouka | 300kg-1800kg (no 3003500kg, e ʻoluʻolu e kipa i kā mākou pepa palaki) |
| 8 | Ka lawelawe kūikawā | Loaʻa (pale i ka wai) |
| 9 | Koho OEM | ʻAe |
| 10 | Kiʻi kaha kiʻi | Hāʻawi a ka mea kūʻai aku / kā mākou hoʻolālā |
| 11 | Nā ʻano | Pepa paheʻe hoʻokahi ʻaoʻao; pepa paheʻe ʻelua ʻaoʻao-ʻaoʻao ʻē aʻe; pepa paheʻe ʻelua ʻaoʻao-e pili ana; pepa paheʻe ʻekolu ʻaoʻao; pepa paheʻe ʻehā ʻaoʻao. |
| 12 | Nā Pōmaikaʻi | 1.E hōʻemi i ke kumukūʻai o nā mea, nā ukana, ka hana, ka hoʻoponopono, ka mālama ʻana a me ka hoʻolei ʻana |
| 2. Aloha i ke kaiapuni, ʻaʻohe lāʻau, maʻemaʻe a 100% hiki ke hana hou ʻia | ||
| 3. Hoʻohālikelike ʻia me nā forklifts maʻamau i hoʻolako ʻia me nā mea hoʻopili push-pull, rollerforks a me nā ʻōnaehana conveyor morden | ||
| 4. Kūpono no nā mea hoʻouna kūloko a me nā mea hoʻouna honua | ||
| 13 | ʻOiaʻiʻo nō | No ka hoʻohana ʻana i nā pepa paheʻe, ʻo ka mea wale nō āu e pono ai he mea paʻi/huki, hiki iā ʻoe ke loaʻa mai kāu mea hoʻolako kalaka hāpai fork kokoke loa. He kūpono ka hāmeʻa no kekahi kalaka hāpai fork maʻamau a ʻoi aku ka wikiwiki o ka hoʻopukapuka kālā ma mua o kou manaʻo. E loaʻa iā ʻoe kahi ākea pahu manuahi a mālama i nā kumukūʻai lawelawe a me ke kūʻai ʻana. |
Nā kikoʻī huahana
| Mānoanoa (mm) | g/㎡ | kaumaha ukana (kgs) | ka makū | Ka helu kuʻi | Mea Hana |
| 0.6 | 450 | 0-400
| 13% | 0.55 | Pepa Kraft Fiber Paʻa |
| 0.9 | 750 | 500-800
| 14%
| 0.55
| Pepa Kraft Fiber Paʻa |
| 1.2 | 1000 | 1000-1200
| 15%
| 0.55
| Pepa Kraft Fiber Paʻa |
| 1.5 | 1250 | 1200-1500
| 16%
| 0.55
| Pepa Kraft Fiber Paʻa |
Hōʻike Huahana
Ka Mana Kūlana
Noi













