ʻO nā ʻeke Dunnage, i ʻike ʻia hoʻi he mau ʻeke ea pahu, a me nā ʻeke inflatable, hoʻohana ʻia e hoʻopaʻa a hoʻopaʻa i ka ukana. He paʻa loa nā ʻeke Polypropylene i ulana ʻia a hiki ke hoʻohana ʻia i nā kūlana maloʻo a pulu. ʻOi aku ka maikaʻi o kēia mau ʻeke no nā ukana kaumaha loa. ʻOi aku ka elasticity o nā ʻeke ea Poly i ulana ʻia ma mua o nā ʻeke ea Kraft pepa dunnage no ka hoʻopili ʻana i ka ʻili me nā pallets. Hāʻawi ka mea ulana Poly woven airbags i ka ikaika haehae nui aʻe, a me ke kūpaʻa ʻana i ka makū ma mua o ka hapa nui o nā mea ʻeke dunnage ʻē aʻe. ʻO ka maʻamau, loaʻa i nā ʻeke ea Poly i ulana ʻia nā manawa kūpono e hoʻohana hou ai, ma muli o ke kūpaʻa o ka mea i ulana ʻia, a hiki ke hana hou ʻia.
| Inoa Huahana | ʻEke Dunnage i ulana ʻia ʻo PP |
| Nā Mea Hana o Waho | 100% lole ulana PP |
| Nā Mea Hana o loko | PA (Polyamide, Nylon); Hoʻonui i ka hana pale kiʻekiʻe; |
| Kaomi Hana | 0.2-0.8 Bar / 3-10 PSI |
| Nānā ʻana i ka Pahū ʻana | Wahi a ke kūlana AAR |
| Ka laulā o ka ʻeke dunnage | 50-120 kenimika |
| Ka Lōʻihi o ka ʻEke Dunnage | 50-300 kenimika |
| Koho Valve ʻeke Dunnage | ʻO ka Valve Inflate wikiwiki a i ʻole ka Valve Kuʻuna |
Nā kikoʻī huahana
Ka nui kaulana loa
| Ka nui maʻamauW*L(mm) | Ka laulā o ke āpau (mm) | Ka hoʻohana ʻana i ke kiʻekiʻe (mm) |
| 500*1000 | 125 | 900 |
| 600*1200 | 150 | 1100 |
| 800*1200 | 200 | 1100 |
| 900*1200 | 225 | 1300 |
| 900*1800 | 225 | 1700 |
| 900*2100 | 225 | 2000 |
| 1000*1800 | 250 | 1400 |
| 1000*2200 | 250 | 2100 |
| 1200*1800 | 300 | 1700 |
| 1200*2400 | 300 | 2300 |
Ka Mana Kūlana
Noi







