ʻO ka hoʻohana ʻana i nā Pepa Paʻa Palakiko ʻaʻole wale ia he ʻanuʻu e hōʻemi ai i nā kumukūʻai hana akā he holomua hoʻi i ka ʻapo ʻana i ke kuleana kaiapuni. Hiki ke hana hou ʻia kā mākou mau pepa paʻa 100%, e paipai ana i kahi hoʻokele waiwai pōʻai a e hōʻemi ana i ka kapuaʻi kalapona o kāu mau hana. Eia kekahi, ʻae kā lākou hoʻolālā maʻalahi i ka lawelawe maʻalahi a me ka mālama ʻana, e lilo ana lākou i koho kūpono no nā wahi logistic wikiwiki. ʻO kekahi o nā pono nui o ka hoʻohana ʻana i nā pepa paʻa i kāu mau hana logistic ʻo ia ka hōʻemi nui ʻana o ke kaumaha a lākou e hāʻawi ai i hoʻohālikelike ʻia me nā pallets kuʻuna. ʻOiai he māmā loa, hoʻemi nā pepa paʻa i ke kaumaha holoʻokoʻa o ka ukana, ʻo ia hoʻi, e unuhi i ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i nā kumukūʻai halihali.
| 1 | Inoa huahana | pepa hoʻopaʻa no ka lawe ʻana |
| 2 | Waihoʻoluʻu | Kraft, ʻEleʻele, ʻEleʻele |
| 3 | Hoʻohana | Hale kūʻai a me ka halihali |
| 4 | Palapala hōʻoia | SGS, ISO, a pēlā aku. |
| 5 | Ka laulā o ka lehelehe | Hiki ke hoʻopilikino ʻia |
| 6 | Mānoanoa | 0.6 ~ 2mm a i hoʻopilikino ʻia paha |
| 7 | Kaumaha Hoʻouka | 300kg-1800kg (no 3003500kg, e ʻoluʻolu e kipa i kā mākou pepa palaki) |
| 8 | Ka lawelawe kūikawā | Loaʻa (pale i ka wai) |
| 9 | Koho OEM | ʻAe |
| 10 | Kiʻi kaha kiʻi | Hāʻawi a ka mea kūʻai aku / kā mākou hoʻolālā |
| 11 | Nā ʻano | Pepa paheʻe hoʻokahi ʻaoʻao; pepa paheʻe ʻelua ʻaoʻao-ʻaoʻao ʻē aʻe; pepa paheʻe ʻelua ʻaoʻao-e pili ana; pepa paheʻe ʻekolu ʻaoʻao; pepa paheʻe ʻehā ʻaoʻao. |
| 12 | Nā Pōmaikaʻi | 1.E hōʻemi i ke kumukūʻai o nā mea, nā ukana, ka hana, ka hoʻoponopono, ka mālama ʻana a me ka hoʻolei ʻana |
| 2. Aloha i ke kaiapuni, ʻaʻohe lāʻau, maʻemaʻe a 100% hiki ke hana hou ʻia | ||
| 3. Hoʻohālikelike ʻia me nā forklifts maʻamau i hoʻolako ʻia me nā mea hoʻopili push-pull, rollerforks a me nā ʻōnaehana conveyor morden | ||
| 4. Kūpono no nā mea hoʻouna kūloko a me nā mea hoʻouna honua | ||
| 13 | ʻOiaʻiʻo nō | No ka hoʻohana ʻana i nā pepa paheʻe, ʻo ka mea wale nō āu e pono ai he mea paʻi/huki, hiki iā ʻoe ke loaʻa mai kāu mea hoʻolako kalaka hāpai fork kokoke loa. He kūpono ka hāmeʻa no kekahi kalaka hāpai fork maʻamau a ʻoi aku ka wikiwiki o ka hoʻopukapuka kālā ma mua o kou manaʻo. E loaʻa iā ʻoe kahi ākea pahu manuahi a mālama i nā kumukūʻai lawelawe a me ke kūʻai ʻana. |
Nā kikoʻī huahana
| Mānoanoa (mm) | g/㎡ | kaumaha ukana (kgs) | Ka helu kuʻi | Mea Hana |
| 0.6 | 580 | 0-600
| 0.45 | HDPE Puʻupaʻa |
| 0.8 | 750 | 700-900
| 0.45
| HDPE Puʻupaʻa
|
| 1.0 | 950 | 1000-1200
| 0.45
| HDPE Puʻupaʻa |
| 1.2 | 1150 | 1200-1500
| 0.45
| HDPE Puʻupaʻa |
Laina Hana
Ka Mana Kūlana
Noi
Hoʻopili ʻana















